Käsesortiment Buffet I TÖLZER KASLADEN
8 Sorten
Produktnummer:
532935
Bezeichnung:
Käseauswahl verschiedener französischer Käse
Ursprungsland:
Frankreich
Verpackungseinheit:
Kiste
Gewicht:
ca. 2,85 kg / Kiste
Produktinformationen
| SAINTE MAURE | Weichkäse, Ziegenmilch, Reifezeit: ca. 5 Wochen, mind. 45 % Fett i.Tr. |
| BRIN D'ARMOUR | Weichkäse in Kräutern, Schafmilch, Reifezeit: ca. 5 Wochen, mind. 50 % Fett i.Tr. |
| TOMME DE MONTAGNE | halbfester Schnittkäse, Kuhmilch, Reifezeit: ca. drei Monate, mind. 25 % Fett i.Tr. |
| COMTÉ | Hartkäse, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 9 Monate, mind. 45 % Fett i.Tr. |
| CAMEMBERT DE NORMANDIE | Weichkäse mit Außenschimmel, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 4 Wochen, mind. 45 % Fett i.Tr. |
| CHAOURCE | Weichkäse mit Außenschimmel, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 8 Wochen, mind. 50 % Fett i.Tr. |
| MUNSTER | Weichkäse mit gewaschener Rinde, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 8 Wochen, mind. 50 % Fett i.Tr. |
| FOUME D'AMBERT | Käse mit Innenschimmel, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 8 Wochen, mind. 50 % Fett i.Tr. |
BIRNENSENF
Zutaten/Inhaltsstoffe
Sainte Maure: ZIEGENMILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Brin d'Armour: SCHAFMILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Tomme de Montagne: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Comté: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Camembert de Normandie: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Chaource: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Munster: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Foume d'Ambert: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Birnensenf: Birne, Ingwer, Senf, Chili
Nährwerte
Nährwerte (im Durchschnitt je 100 g oder ml)
| Energie (KJ) | 1312,2 kJ |
| Energie (Kcal) | 314,9 kcal |
| Fettgehalt | 23,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 15,8 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g |
| - davon Zucker | 3,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 18,3 g |
| Salz | 1,5 g |
Allergene
- Milch u.d.gew. Erzeugnisse
Zusatzstoffe
Downloads