Käsesortiment Europa I TÖLZER KASLADEN
7 Sorten
Produktnummer:
532933
Bezeichnung:
Käseauswahl verschiedener europäischer Käse
Ursprungsland:
Europa
Verpackungseinheit:
Kiste
Gewicht:
ca. 1,75 kg / Kiste
Produktinformationen
| PAVÉ DE TALLEYRAND | Weichkäse, Ziegenmilch, Reifezeit: ca. 5 Wochen, mind. 45 % Fett i.Tr. |
| FONTINA DELLA VAL D´AOSTA | halbfester Schnittkäse, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 4 Monate, mind. 48 % Fett i.Tr. |
| VORALBERGER BERGKÄSE | Hartkäse, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 24 Monate, mind. 50 % Fett i.Tr. |
| BRIE DE MEAUX | Weichkäse mit Außenschimmel, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 2 Monate, mind. 45 % Fett i.Tr. |
| PONT L´EVEQUE | Weichkäse mit gewaschener Rinde, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 5 Wochen, mind. 50 % Fett i.Tr. |
| LANGRES | Weichkäse mit gewaschener Rinde, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 2 Monate, mind. 52 % Fett i.Tr. |
| VALDEON | Kuhmilchkäse mit Innenschimmel, Reifezeit: ca. 3 Monate, mind. 45 % Fett i.Tr. |
Zutaten/Inhaltsstoffe
Pavé de Talleyrand: ZIEGENMILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Fontina della Val d'Aosta: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Vorarlberger Bergkäse: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Brie de Meaux: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Pont l'Evêque: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Langres: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Valdeon: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Nährwerte
Nährwerte (im Durchschnitt je 100 g oder ml)
| Energie (KJ) | 1399,0 kJ |
| Energie (Kcal) | 337,0 kcal |
| Fettgehalt | 26,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 17,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| - davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 21,6 g |
| Salz | 1,9 g |
Allergene
- Milch u.d.gew. Erzeugnisse
Zusatzstoffe
Downloads