Käsesortiment Italien I TÖLZER KASLADEN
6 Sorten
Produktnummer:
532934
Bezeichnung:
Käseauswahl verschiedener italienischer Käse
Ursprungsland:
Italien
Verpackungseinheit:
Kiste
Gewicht:
ca. 1,85 kg / Kiste
Produktinformationen
| ROCCHETTA | Weichkäse, Schaf-, Ziegen- & Kuhmilch, Reifezeit: 4 Wochen, mind. 48 % Fett i.Tr. |
| PECORINO MEDIO STAGIONATO | halbfester Schnittkäse, Schafmilch, Reifezeit: 3 Monate, mind. 50 % Fett i.Tr. |
| TALEGGIO | Weichkäse, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 7 Wochen, mind. 48 % Fett i.Tr. |
| FONTINA DELLA VAL D´AOSTA | halbfester Schnittkäse, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 4 Monate, mind. 48 % Fett i.Tr. |
| CAMEMBERT DU BUFALA | Weichkäse mit Außenschimmel, Büffelmilch, Reifezeit: ca. 5 Wochen, mind. 60 % Fett i.Tr. |
| GORGONZOLA PICCANTE | Käse mit Innenschimmel, Kuhmilch, Reifezeit: ca. 4 Monate, mind. 48 % Fett i.Tr. |
Zutaten/Inhaltsstoffe
Rocchetta: SCHAFMILCH, ZIEGENMILCH, KUHMILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Pecorino medio stagionato: SCHAFMILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Taleggio: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Fontina della Val d'Aosta: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Camembert di Bufala: BÜFFELMILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Gorgonzola piccante: MILCH, MILCHsäurebakterien, Käsereikulturen, Lab, Salz
Nährwerte
Nährwerte (im Durchschnitt je 100 g oder ml)
| Energie (KJ) | 1383,7 kJ |
| Energie (Kcal) | 333,5 kcal |
| Fettgehalt | 28,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 18,2 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| - davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 19,0 g |
| Salz | 1,5 g |
Allergene
- Milch u.d.gew. Erzeugnisse
Zusatzstoffe
Downloads